Addiko poslovni paketi bančnih storitev za mikro in mala podjetja, podjetnike, zasebnike ter društva.
Obstoječim in novim strankam nudimo enostavno, napredno in finančno ugodno poslovanje s tremi vrstami poslovnih paketov.
K poslovnima paketoma ‘Dober začetek‘ in ‘Uspešen razvoj‘ lahko pristopijo podjetja, podjetniki, zasebniki ter društva, ki imajo pri banki odprt poslovni transakcijski račun in jih skladno z internimi pravili uvrščamo v segment mikro podjetij.
K poslovnemu paketu ‘Stabilna rast‘ lahko poleg strank iz segmenta mikro podjetij pristopijo tudi podjetja in samostojni podjetniki s poslovnim transakcijskim računom pri banki, ki jih skladno z internimi pravili uvrščamo v segment malih podjetij, njihovi letni prihodki iz poslovanja pa hkrati ne presegajo 1.500.000 EUR.
Pristop k želenemu poslovnemu paketu si lahko uredite z oddajo podpisane vloge svojemu bančnemu skrbniku. V primeru, da se hkrati odločate za odprtje poslovnega računa in poslovanje s poslovnim paketom, lahko celotno zahtevano dokumentacijo izpolnite v kompletu. Pred predložitvijo podpisane vloge je mora naročnik storitve seznaniti z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji poslovnega paketa.
V spodnji tabeli je hiter pregled paketov in storitev, ki jih le-ti vključujejo. Za dodatne podrobnosti, strokovni nasvet in pomoč pri izbiri najustreznejših bančnih storitev pa so vam na voljo naši poslovni svetovalci v Addiko poslovalnicah in podjetniški svetovalci v Addiko poslovnih centrih.
Bančne storitve v poslovnem paketu | Dober začetek | Uspešen razvoj | Stabilna rast |
Mesečno nadomestilo vodenja poslovnega paketa (EUR) | 9,90 | 15,00 | 22,00 |
Poslovni transakcijski račun (mesečno vodenje) | √ | √ | √ |
Poslovna Maestro kartica (pristopnina) | √ | √ | √ |
E-bančništvo Addiko Business EBank (pristopnina) | √ | √ | √ |
E-bančništvo Addiko Business EBank (mesečno vodenje) | √ | √ | √ |
E-bančništvo Addiko Business EBank (prvo HALCOM-CA digitalno potrdilo za prvo pooblaščeno osebo) | √ | √ | √ |
SMS varnostno sporočilo (mesečna naročnina za eno poslovno Maestro kartico) | √ | √ | |
Polog bankovcev na blagajni – nadomestilo 0,25 % od zneska, min. 1,25 eurov | √ | ||
Polog bankovcev na blagajni – nadomestilo 0,20 % od zneska, min. 1,00 eurov | √ | ||
Poslovna plačilna MasterCard kartica (odobritev limita na kartičnem računu) | √ | ||
Poslovna plačilna MasterCard kartica (letna članarina za eno kartico) | √ | ||
Izdajanje e-Računov (pristopnina) | √ | ||
Plačilni promet – Odliv – elektronski standardni nalog v Republiki Sloveniji do 50.000 eurov (5/mesec) | √ | ||
Plačilni promet – Priliv – elektronski standardni nalog v Republiki Sloveniji do 50.000 eurov (5/mesec) / Takojšnje plačilo (Instant payment) v Republiki Sloveniji do 15.000 EUR | √ | ||
Plačilni promet – Odliv – elektronski standardni nalog v Republiki Sloveniji do 50.000 eurov (7/mesec) | √ | ||
Plačilni promet – Priliv – elektronski standardni nalog v Republiki Sloveniji do 50.000 eurov (7/mesec) / Takojšnje plačilo (Instant payment) v Republiki Sloveniji do 15.000 EUR | √ | ||
Plačilni promet – Odliv – elektronski standardni nalog v Republiki Sloveniji do 50.000 eurov (12/mesec) | √ | ||
Plačilni promet – Priliv – elektronski standardni nalog v Republiki Sloveniji do 50.000 eurov (12/mesec) / Takojšnje plačilo (Instant payment) v Republiki Sloveniji do 15.000 EUR | √ |
Je bila ta informacija za vas koristna?
Ne? Žal nam je zaradi tega. Prosimo, pomagajte nam pri izboljšanju in nam javite povratno informacijo. Dodatne informacije lahko najdete tudi v naših odgovorih in vprašanjih.
Zahvaljujemo se vam za vaš odziv.